CPVC管路系统

盲板

产品介绍

尺寸DN(De) 外形尺寸(mm)
D0 d1 da H 螺孔数n
15(20) 95.00  65.00  14.00  12.50  4
20(25) 105.00  75.00  14.00  13.40  4
25(32) 115.00  85.00  14.00  14.00  4
32(40) 140.00  100.00  18.00  14.40  4
40(50) 150.00  110.00  18.00  16.40  4
50(63) 165.00  125.00  18.00  16.20  4
65(75) 185.00  145.00  18.00  17.50  4
80(90) 200.00  160.00  18.00  18.00  8
100(110) 220.00  180.00  18.00  22.00  8
150(160) 285.00  240.00  22.00  28.00  8
De200 340.00  295.00  22.00  32.00  8
De250 405.00  350.00  22.00  29.00  12 
300(315) 445.00  400.00  22.00  31.50  12 
350(355) 510.00  450.00  24.00  40.00  16 
400(400) 570.00  500.00  27.00  42.00  16 

 

尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
DN15 252 39 30 28.5
DN20 180 39 30 28.5
DN25 133 39 30 28.5
DN32 95 39 30 28.5
DN40 85 43.5 31 30
DN50 51 39 30 28.5
DN65 30 39 30 28.5
DN80 30 39 30 28.5
DN100 30 43.5 31 30
DN150 12 32 32 28
DN200 8 36 36 26
DN250 3 41 41 52.5
DN300 2      
DN350 1      
DN400 1      
发表日期:2018-11-16  浏览次数:1226

版权  天津恒瑞佳塑胶有限公司 备案号:津ICP备2021000581号-2.
电话: 022-27262116    手机:15900281777

截屏,微信识别二维码

微信号:15900281777

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信